60MHz UHF调谐带宽 | 4频段 DE2/EF1/FG1 | 40通道 每频段同时使用 | OLED 双模式显示 |
产品设计特点:
● 铁三角 3000 Series 非常宽阔的60MHz-UHF调谐带宽,可在日益拥挤的射频环境中实现多种传送功能,特设有DE2(470-530 MHz)、EF1(590-650 MHz)和FG1(650-700 MHz)四个频段,详情请查看铁三角 3000 Series 官方技术数据表;
● 当遇到干扰时,在手持发射机和盒式发射机上均设有特别的多功能按钮,可用于切换到备用频率(在发射机和接收机上同时切换);
● 真正的分集操作可减少断频的情况;
● 自动静噪功能可自动调整静噪的范围设置,同时大幅减低潜在的干扰;
● 设有频率扫描和红外线同步功能,更方便设置;
● 双模式接收显示,可以在标准视图和性能视图之间切换,显示关键测量重点;
● 发射器和接收器均设有OLED显示屏,能清晰读取关键设置和警报信息;
● 手持式发射器内部采用高通滤波器设计,可转换连接多个可互换式话筒收音头;
● 盒式发射器使用新型坚固的cH型连接器,可牢固连接领带式、头戴式话筒等cH型4针连接器电缆;
● 盒式发射器设有具触感的拨动式静音开关(可停用);
● 设有天线幻象电源,可供电给有源天线和其他射频设备;
● 地线连接开关有助于消除接地回路引起的杂信电流噪声;
● 输出端子同时备有平衡及非平衡输出;
● ATW-R3210接收器配ATW-T3201盒式发射器(cH型4针连接器、两节AA电池);
● ATW-R3210接收器配ATW-T3202手持发射器(工业标准螺纹安装可互换收音头、两节AA电池)。
● 更多关于 铁三角 3000 Series UHF频段 捷变频分集式无线系统 的技术信息,请访问铁三角官网产品页;
● 查看铁三角无线系统系列的完整产品系列。
常见问题(FAQ)
Q1:3000 Series 的调谐带宽是多少?
A1:提供领先的60MHz-UHF调谐带宽,特设DE2(470-530 MHz)、EF1(590-650 MHz)和FG1(650-700 MHz)四个频段,每频段40通道同时使用。
Q2:3000 Series 如何应对射频干扰?
A2:具备真正的分集式操作、自动静噪功能和备用频率切换:遇干扰时按发射机多功能按钮即可切换到备用频率,接收器频率扫描+红外同步让设置更简单。
Q3:3000 Series 发射机支持哪些话筒收音头?
A3:ATW-T3202手持发射机采用工业标准螺纹安装可互换收音头(如C510动圈心形、C710电容心形),ATW-T3201盒式发射机采用cH型4针连接器可接领夹/头戴话筒。
Q4:3000 Series 接收机有哪些输出?
A4:ATW-R3210接收机同时提供平衡XLR卡农公座和非平衡6.3mm输出,天线输入带12V/160mA天线幻象电源,支持有源天线与射频设备供电。
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 工作频率 | 频段 DE2: 470.125 至 529.975 MHz (2395 频點); 频段 EF1: 590.000 至 649.975 MHz (2400 频點); 频段 FG1: 650.000 至 699.875 MHz (1996 频點); |
| 最少频率间隔 | 25 kHz |
| 调制方法 | FM 调频 |
| 额定频偏 | ATW-T3201: ±38 kHz (THD:10%); ATW-T3202: ±36 kHz (THD:10%) |
| 动态范围 (典型值) | ATW-T3201 话筒输入: > 115 dB (A-计权); ATW-T3201 乐器输入: > 112dB (A-计权); ATW-T3202: > 115 dB (A-计权) |
| 总谐波失真 | < 1%( ±17.5 kHz 频偏于 1 kHz ) |
| 有效工作距离 | 约100米 (在没有干扰情况下) |
| 工作环境温度 | 5°C ~ 45°C |
| 频率响应 | ATW-T3201: 31 Hz ~ 15,500 Hz; ATW-T3202: 25 Hz ~ 16,700 Hz ; |
| 同时使用通道数量 | 每敏段40通道 有关多频段操作或其他频率协调问题,请联系所在地区的客户服务代表。 *区域和频段相关 |
| ATW-R3210 接收机 | |
| 接收系统 | 两组独立调谐器,分集式自动选择 |
| 镜频抑制 | 60 dB正常 |
| 灵敏度 | 20 dBuV(信噪比于 60dB)(50 Ω 终端) |
| 最大输出电平 | 平衡: +14 dBV (XLRM 卡农公座) 非平衡: +8 dBV (6.3mm 插座) |
| 天线输入 | BNC型, 50Ω 共提供12V 直流, 160mA 天线供电 |
| 供电 | 直流 12V, 1A, 提供 100-240V 外置电源适配器 |
| 尺寸 | 210.0mm X 43.4mm X 191.0mm (宽 X 高 X 长) |
| 重量 | 1.1 公斤,不含配件 |
| 标配 | 两根鞭状天线,机架套件,电源适配器 |
| ATW-T3201 盒式发射机 | |
| 射频输出功率 | 高输出 30mW ; 低输出 10mW (于50Ω, 可切换) |
| 杂散发射 | 配合当地标准 |
| 输入端子 | cH型4针螺旋接头 接点1: 地线、接点2: 乐器输入、接点3: 话筒输入、接点4: +5V供电偏压 |
| 高通滤波 | 125Hz, 12dB/octave |
| 电池 | 1.5V AA 5号电池 x 2 (不包含) |
| 电池耗电 / 寿命 | 高输出 8小时 ; 低输出 9小时 (碱性电池) 高輸出 9小時 ; 低輸出 9.5小時 (Ni-MH 1900mAh) 视乎电池种类及使用环境 |
| 尺寸 | 64mm x 82mm x 23mm (宽 X 高 X 长) |
| 重量 | 102 克 |
| ATW-T3202 手持话筒发射机 | |
| 射频输出功率 | 高输出 30mW ; 低输出 10mW (于50Ω, 可切换) |
| 杂散发射 | 配合当地标准 |
| 收音头 | 工业标准螺纹安装可互换收音头: C510 - 动圈式,心型指向性 C710 - 电容式,心型指向性 |
| 电池 | 1.5V AA 5号电池 x 2 (不包含) |
| 电池耗电 / 寿命 | 高输出 8小时 ; 低输出 9小时 (碱性电池) 高輸出 9小時 ; 低輸出 9.5小時 (Ni-MH 1900mAh) 视乎电池种类及使用环境 |
| 尺寸 | ATW-T3202 (不含收音头):長 193 mm, 最大直径 37 mm ATW-T3202/C510:長 265 mm, 最大直徑 54 mm ATW-T3202/C710:長 271 mm, 最大直徑 50 mm |
| 重量 | ATW-T3202 (不含收音头):200克,不含电池 ATW-T3202/C510:330克,不含电池 ATW-T3202/C710:314克,不含电池 |
| 标配 | AT8456a Quiet-Flex™ 话筒夹 |
Copyright © 2018-2020粤ICP备05050204号
粤公网安备 44030602005614号